BOSCH 0 986 AH0 741 Clacson 12V, 400 Hz, 110 dB(A), Tono basso, pneumatico, schwarz, 60W
N° d'articolo: 0 986 AH0 741
Clacson
33,68 €
incl. 22% IVA, escl. spese di spedizione
Transazione sicura
Il pagamento è sicuro
Grazie ad un processo di pagamento crittografato, nessuna terza parte può avere accesso agli estremi della carta di credito e ai dati personali, garantendo così la sicurezza e la privacy del cliente.
Controllare il codice OE
Reso e cambio
14 giorni
Il termine standard di restituzione di un articolo è fissato a 14 giorni
Pagamento sicuro
24/7
Grazie ad un processo di pagamento crittografato, nessuna terza parte può avere accesso agli estremi della carta di credito
Spedizione economica
partire da 140 €
La consegna gratuita in Italia si applica ad ordini superiori a 140 €, ad eccezione degli ordini di articoli ingombranti, pneumatici o parti scambiabili
Consegna rapida!
Modalità di spedizione
Clacson 0 986 AH0 741 BOSCH
- Diametro foro [mm]: 8,3
- Tipo funzionamento: pneumatico
- Tensione [V]:
12
- Assorbimento potenza [W]: 60
- Segnale acustico: Tono basso
- Volume [dB(A)]: 110
- Gamma frequenze [Hz]: 400
- Specificazione: schwarz
- Clacson dal catalogo BOSCH
- N. prodotto 0 986 AH0 741
- Numeri d'uso BOSCH 0 986 AH0 741
- Costo: 33,68 €
- Stato Nuovo
Simile a numeri OE (solo per il confronto)
- BMW 61 33 2 305 909
- BMW 61 33 3 403 279
- BMW 61 33 3 403 281
- BMW 61 33 6 924 681
- BMW 61 33 7 159 187
- BMW 61 33 7 159 421
- BMW 61 33 7 191 187
- BMW 61 33 7 192 035
- BMW 61 33 7 192 184
- BMW 61 33 7 655 881
- BMW 61 33 7 678 901
- BMW 61 33 7 835 734
- BMW 61 33 7 835 736
- BMW 61 33 7 835 874
- BMW 61 33 7 835 876
- BMW 61 33 7 839 345
- BMW 61 33 7 893 139
- BMW 61 33 8 362 359
- BMW 61 33 8 362 360
- BMW 61 33 8 363 087
- BMW 61 33 8 378 775
- BMW 61 33 8 378 776
- BMW 61 33 8 379 710
- BMW 61 33 8 379 712
- BMW 61 33 8 379 713
- BMW 61 33 8 381 271
- BMW 61 33 8 381 272
- FORD 0100 3475
- FORD 0101 7774
- FORD 0114 9182
- FORD 0672 9436
- FORD 1003475
- FORD 1017774
- FORD 1149182
- FORD 92FB 13802 AD
- FORD 96FB 13802 AA
- FORD 96FB 13802 AB
- MERCEDES-BENZ 004 542 35 20
- MERCEDES-BENZ 004 542 56 20
- MERCEDES-BENZ 005 542 02 20
- MERCEDES-BENZ 005 542 03 20
- MERCEDES-BENZ 005 542 21 20
- MERCEDES-BENZ 005 542 38 20
- MERCEDES-BENZ 005 542 39 20
- MERCEDES-BENZ 005 542 44 20
- MERCEDES-BENZ 005 542 48 20
- MERCEDES-BENZ 203 542 02 20
- MERCEDES-BENZ A 004 542 35 20
- MERCEDES-BENZ A 004 542 56 20
- MERCEDES-BENZ A 005 542 02 20
- MERCEDES-BENZ A 005 542 03 20
- MERCEDES-BENZ A 005 542 21 20
- MERCEDES-BENZ A 005 542 38 20
- MERCEDES-BENZ A 005 542 39 20
- MERCEDES-BENZ A 005 542 44 20
- MERCEDES-BENZ A 005 542 48 20
- MERCEDES-BENZ A 203 542 02 20
- NISSAN 25610 9U00A
- NISSAN 25610 AU300
- NISSAN 25610 AX600
- NISSAN 25610 AX601
- NISSAN 25610 BM400
- NISSAN 25620 AU300
- OPEL 12 28 110
- OPEL 12 28 128
- OPEL 12 28 132
- OPEL 12 28 133
- OPEL 12 28 134
- OPEL 12 28 139
- OPEL 12 28 144
- OPEL 12 28 145
- OPEL 62 28 020
- OPEL 62 28 029
- OPEL 62 28 030
- PORSCHE 977 635 205 01
- PORSCHE 997 635 205 00
- PORSCHE 997 635 206 00
- PORSCHE PCG 635 112 02
- ROLLS-ROYCE 393505
- SEAT 010 951 209
- VW 010 951 206
- VW 109512 09
- VW 10 951 221
- VW 191 951 115
- VW 1H0 951 213
- VW 1K0 951 223 A
- VW 30 951 205
- VW 30 951 206
- VW 30 951 221
- VW 3B7 951 205 E
- VW 3U0 951 205
- VW 3U0 951 205 B
- VW 3U0 951 206
- VW 3U0 951 221
- VW 4E0 951 221
- VW 4E0 951 223
- VW 6K0 951 219 A
- VW 6K0 951 219 B
- VW 80 951 210
- VW 80 951 221
- VW 893 951 221
- VW 893 951 223

I Nostri esperti del servizio clienti sono sempre disponibili ad aiutarVi!!
Esperti nel ambito autoricambi sul portale Autoparti.it
Clacson per la tua auto
- Clacson Golf 6
- Clacson Golf 5
- Clacson BMW E91
- Clacson BMW E87
- Clacson BMW E90
- Clacson VW Touran 1
- Clacson BMW X3 E83
- Clacson BMW E60
- Clacson BMW E92
- Clacson BMW X1 E84
- Clacson BMW E61
- Clacson Touran 1t3
- Clacson BMW E39
- Clacson Golf 5 Plus
- Clacson Scirocco 3
- Clacson BMW E93
- Clacson VW Caddy 3 Van
- Clacson VW Beetle 9c
*
incl. 22% IVA, escl. spese di spedizione
Valutazioni e recensioni
Classificazione prodotto
Stima dei parametri | ||||
---|---|---|---|---|
Costo del prodotto | + | - | ||
Qualità del prodotto | + | - | ||
Qualità della confezione | + | - | ||
Produttore | + | - | ||
Garanzia | + | - |
La tua opinione è importante per noi
Ti potrebbe anche piacere
BOSCH 0 986 AH0 744 CARPOINT 0524701 RIDEX 196A0020 RIDEX 196A0014 FEBI BILSTEIN 109130 VEMO V20-77-0312 BOSCH 9 320 335 007